# | Ölkə | Kod |
---|---|---|
ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatları | 1 | |
Albaniya | 355 | |
Almaniya | 49 | |
Andorra | 376 | |
Anqola | 244 | |
Antiqua və Barbuda | 1-268 | |
Argentina | 54 | |
Avstraliya | 61 | |
Avstriya | 43 | |
Azərbaycan | 994 | |
Bahamas adaları | 1-242 | |
Bahrain | 973 | |
Banqladeş | 880 | |
Barbados | 1-246 | |
Belarus | 375 | |
Belçika | 32 | |
Beliz | 501 | |
Benin | 229 | |
Birləşmiş Ərəb Ölkələri | 971 | |
Boliviya | 591 | |
Bosniya və Hersoqovina | 387 | |
Botsvana | 267 | |
Böyük Britaniya | 44 | |
Braziliya | 55 | |
Bruney | 673 | |
Bulgaria | 359 | |
Burkina Faso | 226 | |
Burundi | 257 | |
Butan | 975 | |
Çad | 235 | |
Çernoqoriya | 381 | |
Çexiya | 420 | |
Cibuti | 253 | |
Çili | 56 | |
Çin | 86 | |
Cənubi Afrika Respublikası | 27 | |
Cənubi Koreya | 82 | |
Danimarka | 45 | |
Dominika | 1-767 | |
Dominikan Respublikası | 1-809 | |
Efiopiya | 251 | |
Ekvador | 593 | |
Ekvatorial Qvineya | 240 | |
Eritreya | 291 | |
Estoniya | 372 | |
Fici adaları | 679 | |
Filippin | 63 | |
Finlandiya | 358 | |
Fransa | 33 | |
Gaiti | 509 | |
Gürcüstan | 995 | |
Hindistan | 91 | |
Honduras | 504 | |
İndoneziya | 62 | |
İordaniya | 962 | |
İran | 98 | |
İraq | 964 | |
İrlandiya | 353 | |
İslandiya | 354 | |
İspaniya | 34 | |
İsrail | 972 | |
İsveç | 46 | |
İsveçrə | 41 | |
İtaliya | 39 | |
Kabo Verde | 238 | |
Kamboca | 855 | |
Kamerun | 237 | |
Kanada | 1 | |
Keniya | 254 | |
Kipr | 357 | |
Kiribati | 686 | |
Kolumbiya | 57 | |
Komor adaları | 269 | |
Konqo Demokratik Respublikası | 243 | |
Konqo Respublikası | 242 | |
Kosta-Rika | 506 | |
Kot-d'İvuar | 225 | |
Kuba | 53 | |
Küveyt | 965 | |
Laos | 856 | |
Latviya | 371 | |
Lesoto | 266 | |
Liberiya | 231 | |
Litva | 370 | |
Livan | 961 | |
Liviya | 218 | |
Lixtenşteyn | 41 | |
Lüksemburq | 352 | |
Macarıstan | 36 | |
Madaqaskar | 261 | |
Makedoniya | 389 | |
Malavi | 265 | |
Malayziya | 60 | |
Maldiv adaları | 960 | |
Mali | 223 | |
Malta | 356 | |
Marşal adaları | 692 | |
Mavriki | 230 | |
Mavritaniya | 222 | |
Meksika | 52 | |
Mikroneziya | 691 | |
Misir | 20 | |
Moldova | 373 | |
Monako | 377 | |
Mongolustan | 976 | |
Mozambik | 258 | |
Myanma | 95 | |
Mərakeş | 212 | |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 236 | |
Namibiya | 264 | |
Nauru | 674 | |
Nepal | 977 | |
Niderland Krallığı | 31 | |
Niger | 227 | |
Nigeriya | 234 | |
Nikaraqua | 505 | |
Norveç | 47 | |
Oman | 968 | |
Özbəkistan | 998 | |
Pakistan | 92 | |
Palau | 680 | |
Panama | 507 | |
Papua - Yeni Qvineya | 675 | |
Paraqvay | 595 | |
Peru | 51 | |
Polşa | 48 | |
Portuqaliya | 351 | |
Qabon | 241 | |
Qambiya | 220 | |
Qana | 233 | |
Qayana | 592 | |
Qazaxıstan | 7 | |
Qırğızıstan | 996 | |
Qrenada | 1-473 | |
Qvatemala | 502 | |
Qvineya | 224 | |
Qvineya-Bisau | 245 | |
Qətər | 974 | |
Ruanda | 250 | |
Rumıniya | 40 | |
Rusiya | 7 | |
Salvador | 503 | |
Samoa | 685 | |
San Marino | 378 | |
San-Tome və Prinsipi | 239 | |
Seneqal | 221 | |
Sent Kits və Nevis | 1-869 | |
Sent-Lüsiya | 1-758 | |
Sent-Vinsent və Qrenada | 1-784 | |
Serbiya | 381 | |
Seyşel adaları | 248 | |
Şımali Koreya | 850 | |
Sinqapur | 65 | |
Slovakiya | 421 | |
Sloveniya | 386 | |
Solomon Adaları | 677 | |
Somali | 252 | |
Şri-Lanka | 94 | |
Sudan | 249 | |
Surinam | 597 | |
Suriya | 963 | |
Svazilend | 268 | |
Syerra-Leone | 232 | |
Şərqi Timor | 62 | |
Səudiyyə Ərəbistanı | 966 | |
Tacikistan | 992 | |
Tanzaniya | 255 | |
Tayland | 66 | |
Tayvan | 886 | |
Tonqa | 676 | |
Toqo | 228 | |
Trinidad və Tobaqo | 1-868 | |
Tunis | 216 | |
Türkiyə | 90 | |
Türkmənistan | 993 | |
Tuvalu | 688 | |
Ukrayna | 380 | |
Uqanda | 256 | |
Uruqvay | 598 | |
Vanuatu | 678 | |
Vatikan | 39 | |
Venesuela | 58 | |
Vyetnam | 84 | |
Xorvatiya | 385 | |
Yamayka | 1-876 | |
Yaponiya | 81 | |
Yeni Kaledoniya | 687 | |
Yeni Zelandiya | 64 | |
Yunanıstan | 30 | |
Yəmən | 967 | |
Zambiya | 260 | |
Zimbabve | 263 | |
Əfqanıstan | 93 | |
Əlcəzair | 213 |
sПонедельник — Пятница с 09:00 до 18:00 часов.
© 2023 «Azeurotel».