BAKI ŞƏHƏRİ, kod – 012 | |
---|---|
Region | Yığım forması |
Bakı | 012 3XX XX XX 012 4XX XX XX 012 5XX XX XX |
Abşeron | 012 3XX XX XX |
SUMQAYIT ŞƏHƏRİ, kod – 018 | |
Region | Yığım forması |
Sumqayıt | 018 6XX XX XX |
BAKI TOLL, kod – 020 | |
Region | Yığım forması |
Bərdə | 020 20X XX XX |
Ucar | 020 21X XX XX |
Ağsu | 020 22X XX XX |
Ağdaş | 020 23X XX XX |
Qobustan | 020 24X XX XX |
Kürdəmir | 020 25X XX XX |
Şamaxı | 020 26X XX XX |
Göyçay | 020 27X XX XX |
İsmayıllı | 020 28X XX XX |
Zərdab | 020 29X XX XX |
ŞİRVAN TOLL, kod – 021 | |
Region | Yığım forması |
Hacıqabul TransEurocom |
021 20X XX XX 021 428 XX XX |
Şirvan | 021 21X XX XX |
Beyləqan | 021 22X XX XX |
Sabirabad | 021 23X XX XX |
İmişli | 021 24X XX XX |
Salyan | 021 25X XX XX |
Neftçala | 021 26X XX XX |
Ağcabədi | 021 27X XX XX |
Saatlı | 021 28X XX XX |
GƏNCƏ TOLL, kod – 022 | |
Region | Yığım forması |
Gəncə TransEurocom |
022 25X XX XX 022 26X XX XX 022 428 XX XX |
Göygöl | 022 20X XX XX |
Daşkəsən | 022 21X XX XX |
Ağstafa TransEuroCom |
022 22X XX XX 022 428 XX XX |
Tərtər | 022 23X XX XX |
Goranboy | 022 24X XX XX |
Samux | 022 27X XX XX |
Qazax | 022 29X XX XX |
Şəmkir | 022 30X XX XX |
Tovuz | 022 31X XX XX |
Gədəbəy | 022 32X XX XX |
Yevlax TransEuroCom |
022 33X XX XX 022 428 XX XX |
Naftalan | 022 35X XX XX |
QUBA TOLL, kod – 023 | |
Region | Yığım forması |
Siyəzən | 023 30X XX XX |
Xızı | 023 31X XX XX |
Xaçmaz | 023 32X XX XX |
Quba | 023 33X XX XX |
Şabran | 023 35X XX XX |
Qusar | 023 38X XX XX |
ŞƏKİ TOLL, kod – 024 | |
Region | Yığım forması |
Qəbələ | 024 20X XX XX |
Oğuz | 024 21X XX XX |
Zaqatala | 024 22X XX XX |
Şəki | 024 24X XX XX |
Qax | 024 25X XX XX |
Mingəçevir | 024 27X XX XX |
Balakən | 024 29X XX XX |
LƏNKƏRAN TOLL, kod – 025 | |
Region | Yığım forması |
Yardımlı | 025 20X XX XX |
Masallı | 025 21X XX XX |
Astara | 025 22X XX XX |
Cəlilabad | 025 24X XX XX |
Lənkəran | 025 25X XX XX |
Lerik | 025 27X XX XX |
Biləsuvar | 025 29X XX XX |
ŞUŞA TOLL, kod – 026 | |
Region | Yığım forması |
Xocalı | 026 20X XX XX |
Laçın | 026 21X XX XX |
Xankəndi | 026 22X XX XX |
Qubadlı | 026 23X XX XX |
Əsgəran | 026 24X XX XX |
Zəngilan | 026 25X XX XX |
Şuşa | 026 26X XX XX |
Kəlbəcər | 026 27X XX XX |
Ağdərə | 026 28X XX XX |
Xocavənd | 026 29X XX XX |
Hadrut | 026 30X XX XX |
Füzuli | 026 31X XX XX |
Ağdam | 026 32X XX XX |
Cəbrayıl | 026 38X XX XX |
NAXÇIVAN MR, kod – 036 | |
Region | Yığım forması |
Naxçıvan | 036 5XX XX XX |
Naxtel şəbəkəsi üzrə | 036 40 XX XX |
Naxtel CDMA | 060 540 XX XX |
Babək | 036 41 XX XX |
Şərur | 036 42 XX XX |
Şahbuz | 036 43 XX XX |
Culfa | 036 46 XX XX |
Ordubad | 036 47 XX XX |
Kəngərli | 036 48 XX XX |
Sədərək | 036 49 XX XX |
sПонедельник — Пятница с 09:00 до 18:00 часов.
© 2023 «Azeurotel».